■2016年収支報告 | ||||||||||
収 入 | 支 出 | |||||||||
募金収入 | ¥43,500 | 医療費 | ¥846,034 | |||||||
譲渡金 | ¥108,000 | 餌代/トイレ砂 | ¥1,264,910 | |||||||
寄付金 | ¥1,869,857 | 事務費 | \8,420 | |||||||
交通費・搬送費 | ¥130,700 | |||||||||
トリミング | ¥0 | |||||||||
保護物品費 | ¥26,000 | |||||||||
動物葬儀費 | ¥21,600 | |||||||||
合計 | ¥2,021,357 | 合計 | ¥2,297,664 | |||||||
Δ\276,307 |
■2011年収支報告 | |||||||||||
収 入 | 支 出 | ||||||||||
募金収入 | ¥641,066 | 医療費 | ¥549,475 | ||||||||
譲渡金 | ¥199,900 | 餌代 | ¥1,287,814 | ||||||||
寄付金 | ¥41,000 | 事務費 | ¥25,230 | ||||||||
交通費 | ¥71,547 | ||||||||||
交際費 | ¥26,800 | ||||||||||
道路使用許可 | ¥32,100 | ||||||||||
動物葬儀費 | ¥20,000 | ||||||||||
合計 | ¥881,966 | 合計 | ¥2,012,966 | ||||||||
Δ \1,131,000 |
|||||||||||
■2012年収支報告 | |||||||||||
収 入 | 支 出 | ||||||||||
募金収入 | ¥153,500 | 医療費 | ¥1,502,864 | ||||||||
譲渡金 | ¥32,000 | 餌代 | ¥1,692,950 | ||||||||
寄付金 | ¥1,987,760 | 事務費 | ¥59,343 | ||||||||
交通費 | ¥41,900 | ||||||||||
トリミング | ¥18,000 | ||||||||||
道路使用許可 | ¥7,500 | ||||||||||
動物葬儀費 | ¥85,300 | ||||||||||
合計 | ¥2,173,260 | 合計 | ¥3,407,857 | ||||||||
Δ ¥1,234,597 |
|||||||||||
■2013年収支報告 | |||||||||||
収 入 | 支 出 | ||||||||||
募金収入 | ¥186,000 | 医療費 | ¥4,861,236 | ||||||||
譲渡金 | ¥48,000 | 餌代 | ¥1,543,792 | ||||||||
寄付金 | ¥5,236,340 | 事務費 | ¥10,040 | ||||||||
交通費 | ¥390,261 | ||||||||||
トリミング | ¥99,350 | ||||||||||
道路使用許可 | ¥0 | ||||||||||
動物葬儀費 | ¥89,800 | ||||||||||
合計 | ¥5,470,340 | 合計 | ¥6,994,479 | ||||||||
Δ ¥1,524,139 |
■2014年収報告 | |||||||||||
収 入 | 支 出 | ||||||||||
募金収入 | ¥107,725 | 医療費 | ¥6,499,776 | ||||||||
譲渡金 | ¥64,000 | 餌代 | ¥2,169,641 | ||||||||
寄付金 | ¥6,704,366 | 事務費 | ¥43,336 | ||||||||
ポーチ販売 | ¥382,000 | 交通費・搬送費 | ¥466,404 | ||||||||
トリミング | ¥0 | ||||||||||
保護物品費 | ¥51,840 | ||||||||||
動物葬儀費 | ¥118,620 | ||||||||||
合計 | ¥7,258,091 | 合計 | ¥9,349,617 | ||||||||
Δ ¥,2086,526 |
|||||||||||
■ 2015年収支報告 | |||||||||||
収 入 | 支 出 | ||||||||||
募金収入 | ¥120,124 | 医療費 | ¥3,822,342 | ||||||||
譲渡金 | ¥48,000 | 餌代 | ¥1,426,303 | ||||||||
寄付金 | ¥4,834,265 | 事務費 | ¥34,022 | ||||||||
ポーチ販売 | ¥63,000 | 交通費 | ¥394,300 | ||||||||
トリミング | ¥0 | ||||||||||
動物葬儀費 | ¥68,000 | ||||||||||
合計 | ¥5,065,389 | 合計 | ¥5,744,967 | ||||||||
Δ¥679,578 |